Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.
Máchova 400, 256 30 Benešov
IČ: 272 53 236
DIČ: CZ 272 53 236
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 9996
bankovní spojení: PPF banka a.s., č.účtu.: 2014310033/6000
Tel.: 317 756 111
Fax: 317 727 821
sekretariat@hospital-bn.cz
GPS: 49° 47' 14.79", 14° 40' 49.32"
Zobraz na mapě
Datová schránka ID: esyfc86
Ústředna - 317 756 111
Sekretariát ředitele - 317 756 351
Podněty - 317 756 357
Na Vašem názoru nám záleží. Vaše podněty nám pomáhají v trvalém zvyšování kvality péče.
( Položky označené * jsou povinné, ostatní pložky se vyplňují pouze při neanonymních dotazech)
| ODDĚLENÍ | TELEFON | |
|---|---|---|
| Územní středisko ZZS | ||
| Dispečink | 155 | |
| Baukomplex | dopr. zdravotnická služba | |
| Sanitky | 317 756 390 | |
| Ambulance | ||
| Urologická | 317 756 330 | |
| Dětská | 317 756 253 | |
| Cévní | 317 756 355 | |
| Ortopedická | 317 756 210 | |
| Gynekologická | 317 756 303 | |
| Nefrologická | 317 756 375 | |
| Prsní poradna | 317 756 355 | |
| Oční | 317 756 412 | |
| Endoskopická | 317 756 401 | |
| Ušní | 317 756 257 | |
| Kardiologická | 317 756 306, 317 756 346 | |
| Interní a EKG | 317 756 292 | |
| Diabetologická | 317 756 313 | |
| Chirurgická | 317 756 227 | |
| Rehabilitační | 317 756 290 | |
| Onkologická | 317 756 383, 317 756 372, 317 756 334 | |
| ARO - ambulance bolesti | 317 756 203 | |
| Zubní oddělení | 317 756 532 | |
| Detašované pracoviště Vlašim: | ||
| Diabetologie - interna | 724 947 074 | |
| Laboratoř | 723 439 488 | |
| ARO | ||
| Primář | 317 756 236 | |
| Vrchní sestra | 317 756 242 | |
| Kancelář | 317 756 361 | |
| Ambulance anestezie | 317 756 378 | |
| Lůžkové oddělení | 317 756 377 | |
| Anestezie - sestry | 317 756 549 | |
| Biochemická laboratoř | ||
| Primář | 317 756 234 | |
| Vrchní sestra | 317 756 283 | |
| Příjem materiálu, výsledky | 317 756 286 | |
| Odběry krve - laboratoř | 317 756 273 | |
| Laboratoř - pohotovost, statim, výsledky | 317 756 222 | |
| Dětské | ||
| Primář | 317 756 473 | |
| Vrchní sestra | 317 756 284 | |
| Děti 4. patro | 317 756 266 | |
| Dětská psychiatrie | 317 756 445, 317 756 410 | |
| Ambulance | 317 756 253 | |
| JIP | 317 756 325 | |
| Dětská neurologie | 317 756 352 | |
| Gynekologie | ||
| Primář | 317 756 318 | |
| Vrchní sestra | 317 756 301 | |
| Recepce | 317 756 348 | |
| Ambulance | 317 756 303 | |
| Lůžkové oddělení - porodnice | 317 756 311 | |
| Lůžkové oddělení 2. patro | 317 756 319 | |
| Novorozenci | 317 756 312 | |
| Porodní sál | 317 756 323 | |
| 2. gynekologická ambulance | 317 756 503 | |
| Ultrazvuk, dětská gynekologie | 317 756 379 | |
| Hematologie | ||
| Primář | 317 756 488 | |
| Vrchní sestra | 317 756 494 | |
| Pohotovost | 317 756 486 | |
| Příjem materiálu, výsledky | 317 756 472 | |
| Hematologická laboratoř | 317 756 483 | |
| Virologická laboratoř | 317 756 482 | |
| Koabulační laboratoř | 317 756 487 | |
| Odběry pacientů | 317 756 591 | |
| Kartotéka dárců | 317 756 587 | |
| Vyšetřovna dárců | 317 756 588 | |
| Transfuzní výroba | 317 756 578 | |
| Hematologická ambulance | 317 756 474 | |
| Oddělení hemodialýzy - provozuje Fresenius Medical Care | ||
| Primář | 317 756 287 | |
| Vrchní sestra | 317 756 402 | |
| Nefrologická ambulance | 317 756 375 | |
| Chirurgie | ||
| Primář | 317 756 270 | |
| Vrchní sestra | 317 756 432 | |
| Kancelář | 317 756 276 | |
| Operační sál 4 - 2. patro | 317 756 272 | |
| Operační sál 3 - 2. patro | 317 756 490, 317 756 268 | |
| Sálové sestry - 2. patro | 317 756 261 | |
| JIP | 317 756 239 | |
| Lůžkové oddělení - 3. patro | 317 756 232 | |
| Lůžkové oddělení - 2. patro | 317 756 238 | |
| Vyšetřovna | 317 756 504 | |
| Chirurgická ambulance | 317 756 227 | |
| Zákrokový sálek | 317 756 484 | |
| Cévní a prsní ambulance | 317 756 355 | |
| Endoskopie ambulance | 317 756 401, 317 756 576 | |
| Centrální sterilizace | 317 756 344 | |
| Sádrovna | 317 756 226 | |
| Oddělení informačních systémů, OZT | ||
| Vedoucí IT, OZT | 317 756 530 | |
| Technik IT | 317 756 212 | |
| Technik OZT | 317 756 350 | |
| Interna | ||
| Primář | 317 756 297 | |
| Vrchní sestra | 317 756 475 | |
| Kancelář | 317 756 294 | |
| JIP - příjmová ambulance | 317 756 244 | |
| JIP - lůžkové oddělení | 317 756 291 | |
| Lůžkové oddělení - 1. patro | 317 756 296 | |
| Lůžkové oddělení - 2. patro | 317 756 293 | |
| Ambulance primáře | 317 756 218 | |
| Ambulance endoskopie | 317 756 576 | |
| Ambulance EKG | 317 756 292 | |
| Rentgen | 317 756 279 | |
| SONO Interna | 317 756 267 | |
| Izotopy | ||
| Primář | 317 756 384 | |
| Vrchní sestra | 317 756 237 | |
| Příjmová kancelář - objednávky | 317 756 385 | |
| Sestry | 317 756 382 | |
| Vyšetřovna | 317 756 381 | |
| Laboratoř - 2. patro | 317 756 380, 317 756 324 | |
| Ambulance štítné žlázy - 4. patro | 317 756 260, 317 756 491 | |
| Lékárna | ||
| Vedoucí lékárny | 317 756 564 | |
| Kancelář | 317 756 207 | |
| Výdej, recepty | 317 756 562 | |
| Výdej na žádanky | 317 756 393 | |
| Pohotovost | 317 756 563 | |
| Lůžka ošetřovatelské péče | ||
| Primář oddělení | 317 756 477 | |
| Vrchní sestra | 317 756 386 | |
| Sesterna | 317 756 476 | |
| Vyšetřovna | 317 756 478 | |
| Sociální sestra | 317 756 211 | |
| Neurologie | ||
| Primář | 317 756 556 | |
| Vrchní sestra | 317 756 558 | |
| Lůžkové oddělení | 317 756 496 | |
| Dětská neurologie | 317 756 352 | |
| Ambulance EEG | 317 756 235 | |
| Vyšetřovna - 3. parto | 317 756 208 | |
| Ambulance EMG - 5. patro | 317 756 411 | |
| Lékařský pokoj 3.patro | 317 756 309 | |
| Lékařský pokoj 3.patro | 317 756 559 | |
| JIP | 317 756 557 | |
| Archiv | 317 756 516 | |
| Příjmová ambulance | 317 756 327 | |
| Oční | ||
| Ambulance | 317756412 | |
| Oddělení klinické mikrobiologie | ||
| Primář | 317 756 545 | |
| Vedoucí laborantka | 317 756 547 | |
| Ústavní hygienik | 317 756 546 | |
| Příjem vzorků, hlášení výsledků | 317 756 550 | |
| Laboratoř | 317 756 548 | |
| Onkologie | ||
| Primář | 317756372 | |
| Ambulance | 317756383 | |
| ORL | ||
| Primář | 317 756 246 | |
| Vrchní sestra | 317 756 258 | |
| Kartotéka | 317 756 360 | |
| Dokumentační kancelář | 317 756 515 | |
| Ambulance 1., 2., 3. |
317 756 257, 317 756 394, 317 756 395 |
|
| Lůžkové oddělení | 317 756 259 | |
| Operační sál | 317 756 263 | |
| Audio komora | 317 756 225 | |
| Ortopedie | ||
| Primář | 317 756 247 | |
| Vrchní sestra | 317 756 231 | |
| Převazovna | 317 756 221 | |
| Recepce - oblednávky | 317 756 210 | |
| Dokumentační kancelář | 317 756 515 | |
| Ambulance 1. | 317 756 326 | |
| Ambulance 2. | 317 756 223 | |
| Ambulance 3. | 317 756 400 | |
| Lůžkové oddělení | 317 756 214 | |
| Operační sál - 3. patro | 317 756 274, 317 756 497 | |
| JIP-ortopedie | 317 756 308 | |
| Patologicko - anatomické oddělení | ||
| Primář | 317 756 517 | |
| Vrchní sestra | 317 756 424 | |
| Sekretářka, kancelář | 317 756 426 | |
| Sestry | 317 756 316 | |
| Nekropsie | 317 756 358 | |
| Cytologická laboratoř | 317 756 368 | |
| Laboratoř speciálních metod | 317 756 369 | |
| Bioptická laboratoř | 317 756 424 | |
| Pitevna | 317 756 446 | |
| Prodejna zdravotnických potřeb | ||
| Prodejna | 317 756 416 | |
| Provozní oddělení | ||
| Vedoucí provozního oddělení | 317 756 440 | |
| Provozní oddělení | 317 756 200 | |
| Podatelna - přijímací kancelář | 317 756 444 | |
| Pokladna | 317 756 427 | |
| Vedoucí údržby | 317 756 435 | |
| Vrátnice | 317 756 275 | |
| Dílna elektro | 317 756 465 | |
| Truhlárna | 317 756 495 | |
| Zámečnická dílna | 317 756 404 | |
| Malíř a lakýrník | 317 756 399 | |
| Rozvodna el. proudu | 317 756 466 | |
| Vedoucí úklidu | 317 756 255 | |
| Materiálně technické zásobování | 317 756 415 | |
| Odpadové hospodářství | 317 756 469 | |
| Radiodiagnostické oddělení | ||
| Primář | 317 756 204 | |
| Kancelář | 317 756 249 | |
| Pracovna lékařů | 317 756 250 | |
| Snímkovna | 317 756 449 | |
| Sonografie | 317 756 262 | |
| Sono - interna | 317 756 267 | |
| Pracovna Interny | 317 756 279 | |
| CT | 317 756 224 | |
| Rehabilitace | ||
| Vedoucí lékař | 317 756 479 | |
| Lékař | 317 756 289 | |
| Vrchní sestra | 317 756 277 | |
| Elektroléčba | 317 756 403 | |
| Ambulance fyzioterapeutů | 317 756 290 | |
| Lékařský pokoj | 317 756 437 | |
| Služby nehrazené zdravotní pojišťovnou | 317 756 229 | |
| Ředitelství nemocnice | ||
| Ředitel | 317 756 351 | |
| Sekretariát ředitele | 317 756 351 | |
| Náměstek pro LPP | 317 756 428 | |
| Sekretariát náměstka pro LPP | 317 756 371 | |
| Hlavní sestra | 317 756 347 | |
| Sekretariát hlavní sestry | 317 756 371 | |
| Náměstek pro ekonomiku | 317 756 201 | |
| Náměstek pro THP | 317 756 522 | |
| Vnitřní audit | 317 756 357 | |
| Ekonom, analytik | 317 756 439 | |
| Vedoucí personálního oddělení | 317 756 365 | |
| Mzdové a personální oddělení | 317 756 417, 317 756 363, 317 756 554 | |
| Oddělení pro zdravotní pojišťovny | 317 756 353, 317 756 354 | |
| Vedoucí finanční účtárny | 317 756 467 | |
| Inventární oddělení | 317 756 349 | |
| Finanční účtárna | 317 756 367 | |
| Spalovna | ||
| Vedoucí spalovny a kotelny | 317 756 264, 317 756 471 | |
| Spalovna - ved. odpadového hospodářství | 317 756 469 | |
| Kotelna | 317 756 374 | |
| Stravovací provoz | ||
| Vedoucí | 317 756 430 | |
| Jídelna | 317 756 441 | |
| Nutriční terapeutky | 317 756 431 | |
| Sklad potravin | 317 756 370 | |
| Kuchyně | 317 756 425 | |
| Telefonní ústředna | ||
| Telefonní ústředna - centrála | 317 756 111 | |
| Technický odbor | ||
| Investiční technik | 317 756 436 | |
| Stavební technik | 317 756 280 | |
| Bezpečnostní technik | 317 756 560 | |
| Ostatní provozy | ||
| Lékařská knihovna | 317 756 447 | |
| Unie sester | 317 756 362 | |
| Ústavní hygienik | 317 756 405 | |
| Centrální archiv | 317 756 271 | |












